| ПЛАН | |
| установки модульных конструкций для сбора отходов (МКСО) | |
| и ремонту контейнерных площадок по КУП "ЖКХ Центрального района г.Минска" на 2026 год | |
| № п/п | Адрес придомовой территории |
| Исполнитель - КУП ЖКХ Центрального района г.Минска | |
| 1 | Ленина, 4 |
| 2 | Освобождения, 7 |
| 3 | Заславская, 12 |
| 4 | Гвардейская, 1А |
| 5 | Мельникайте, 3 |
| 6 | Заславская, 33 |
| 7 | Амураторская, 2 |
| 8 | Кальварийская, 4 |
| 9 | Грибоедова, 28А |
| 10 | Украинки, 20 |
| 11 | Осипенко, 14 |
| 12 | Богдановича, 14 |
| 13 | Карастояновой, 3 |
| 14 | Осипенко, 2 |
| 15 | Старовиленский тракт, 26/1 |
| 16 | Старовиленский тракт, 28/1 |
| 17 | Выготского, 39 |
| 18 | Орловская, 2 |
| 19 | Орловская, 7 |
| 20 | Сторожевская, 8 |
| 21 | Заславская, 11/1 |
| 22 | Заславская, 17 |
| 23 | Заславская, 19 |
| 24 | Заславская, 25 |
| 25 | Мельникайте, 5 |
| 26 | Тарханова, 13А |
| 27 | Тимирязева, 80/1 |
| 28 | Орловская, 21 |
| 29 | Орловская, 31 |
| 30 | Орловская, 32 |
| 31 | Гая, 15 |
| 32 | Гая, 25 |
| 33 | Каховская, 49 |
| 34 | Червякова, 2/1 |
| 35 | Червякова, 8 |
| 36 | Киселева, 36 |
| 37 | Коммунистическая, 18 |
| 38 | Новинковская, 2 |
| 39 | Нововиленская, 21/1 |



