| ПЛАН | |
| ремонта асфальтобетонных покрытий дворовых проездов | |
| по КУП "ЖКХ Центрального района г.Минска" на 2025 год | |
| Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов с "вырубкой карт" | |
| № п/п | Адрес придомовой территории |
| 1 | Ленина ул., д. 6 |
| 2 | Интернациональная, 26 |
| 3 | Независимости, 19 |
| 4 | Мельникайте, 8 |
| 5 | Мельникайте, 16 |
| 6 | Обойная, 4/1 |
| 7 | Обойная, 4/2 |
| 8 | Танка, 4 |
| 9 | Танка, 16 |
| 10 | Танка, 20 |
| 11 | Танка, 34/1 |
| 12 | Танка, 36/1 |
| 13 | Танка, 36/2 |
| 14 | Заславская, 25 |
| 15 | Заславская, 27 |
| 16 | Заславская, 35 |
| 17 | Заславская, 37 |
| 18 | Машерова пр-т, д. 51 |
| 19 | Машерова, 76 |
| 20 | Победителей пр-т, д. 39 |
| 21 | Победителей, 47 к1 |
| 22 | Победителей, 53/1 |
| 23 | Гастелло, 6 |
| 24 | Грибоедова, 26 |
| 25 | Грибоедова, 28 |
| 26 | Грибоедова, 28А |
| 27 | Грибоедова, 30 |
| 28 | Орловская, 86/3 |
| 29 | Орловская, 86/4 |
| 30 | Украинки, 4/1 |
| 31 | Украинки, 6/1 |
| 32 | Украинки, 6/2 |
| 33 | Украинки, 8/1 |
| 34 | Украинки, 8/2 |
| 35 | Украинки, 18 |
| 36 | Украинки, 20 |
| 37 | Радужная, 6 |
| 38 | Радужная, 8/2 |
| 39 | Радужная, 17 |
| 40 | Радужная, 19 |
| 41 | Тимирязева, 80/1 |
| 42 | Тимирязева, 80/2 |
| 43 | Тимирязева, 82 |
| 44 | Победителей, 73 |
| 45 | Победителей, 77 |
| 46 | Победителей, 97/1 |
| 47 | Победителей, 99/1 |
| 48 | Шевченко, 1 |
| 49 | Шевченко, 3 |
| 50 | Шевченко, 3А |
| 51 | Шевченко, 5 |
| 52 | Шевченко, 5А |
| 53 | Шевченко, 17 |
| 54 | Шевченко, 26 |
| 55 | Осипенко, 2 |
| 56 | Осипенко, 4 |
| 57 | Осипенко, 6 |
| 58 | Осипенко, 8 |
| 59 | Осипенко, 18 |
| 60 | Осипенко, 19 |
| 61 | Осипенко, 20 |
| 62 | Осипенко, 21 |
| 63 | Осипенко, 22 |
| 64 | Осипенко, 26 |
| 65 | Каховская, 58 |
| 66 | Каховская, 60 |
| 67 | Каховская, 62 |
| 68 | Каховская, 64 |
| 69 | Каховская, 66 |
| 70 | Каховская, 70 |
| 71 | Азизова, 4 |
| 72 | Азизова, 8 |
| 73 | Каховская, 32 |
| 74 | Каховская, 34 |
| 75 | Каховская, 33 |
| 76 | Каховская, 35 |
| 77 | Каховская, 41 |
| 78 | Каховская, 43 |
| 79 | Каховская, 23 |
| 80 | Каховская, 25 |
| 81 | Каховская, 27 |
| 82 | Каховская, 29 |
| 83 | Каховская, 36 |
| 84 | Каховская, 38 |
| 85 | Каховская, 28А |
| 86 | Каховская, 58 |
| 87 | Гая, 4/3 |
| 88 | Гая ул., д. 11 |
| 89 | Гая, 13 |
| 90 | Гая, 13А |
| 91 | Гая, 15 |
| 92 | Гая, 17 |
| 93 | Старовилнский тракт, 26/1 |
| 94 | Червякова, 2/1 |
| 95 | Червякова, 2/2 |
| 96 | Червякова, 2/3 |
| 97 | Червякова, 2/4 |
| 98 | Червякова, 2/5 |
| 99 | Червякова, 14 |
| 100 | Червякова, 18 |
| 101 | Червякова, 20 |
| 102 | Червякова, 57 |
| 103 | Карастояновой, 11 |
| 104 | Карастояновой, 13 |
| 105 | Карастояновой, 15 |
| 106 | Карастояновой, 17 |
| 107 | Карастояновой, 21 |
| 108 | Карастояновой, 23 |
| 109 | Карастояновой, 25 |
| 110 | Карастояновой, 27 |
| 111 | Карастояновой, 29 |
| 112 | Орловская, 1 |
| 113 | Орловская, 2 |
| 114 | Орловская, 3 |
| 115 | Орловская, 4 |
| 116 | Орловская, 4А |
| 117 | Орловская, 5 |
| 118 | Орловская, 11 |
| 119 | Орловская, 17 |
| 120 | Орловская, 29 |
| 121 | Орловская, 31/1 |
| 122 | Орловская, 31/2 |
| 123 | Хоружей, 31 |
| 124 | Хоружей, 33 |
| 125 | Хоружей, 35 |
| 126 | Хоружей ул., д. 36 |
| 127 | Хоружей, 42 |
| 128 | Хоружей, 46/1 |
| 129 | Хоружей, 46/2 |
| 130 | Червякова, 8 |
| 131 | Крапоткина, 47 |
| 132 | пер. Нововиленский, 2 |
| 133 | пер. Нововиленский, 4 |
| 134 | пер. Нововиленский, 6 |
| 135 | пер. Нововиленский, 8 |
| 136 | пер. Нововиленский, 10 |
| 137 | пер. Нововиленский, 12 |
| 138 | пер. Нововиленский, 14 |
| 139 | Нововиленская, 6 |
| 140 | Сторожевская, 8 |
| 141 | Независимости пр-т, д. 29 |
| 142 | Независимости, 33 |
| 143 | Независимости, 35 |
| 144 | Независимости, 37 |
| 145 | Независимости, 39 |
| 146 | Киселева, 3 |
| 147 | Киселева, 5 |
| 148 | Киселева, 11 |
| 149 | Киселева, 13 |
| 150 | Киселева, 28 |
| 151 | Киселева, 34 |
| 152 | Киселева, 36 |
| 153 | Киселева ул., д. 43 |
| 154 | Киселева, 45 |
| 155 | Киселева, 49 |
| 156 | Чичерина, 1 |
| 157 | Чичерина, 3 |
| 158 | Пашкевича, 5 |
| 159 | Чичерина, 9 |
| 160 | Чичерина, 8 |
| 161 | Чичерина, 10 |
| 162 | Чичерина, 12 |
| 163 | Богдановича, 6 |
| 164 | Богдановича, 8 |
| 165 | Богдановича, 12 |
| 166 | Богдановича, 14 |
| 167 | Коммунистическая, 3 |
| 168 | Коммунистическая, 5 |
| 169 | Коммунистическая ул., д. 7 |
| 170 | Коммунистическая, 8 |
| 171 | Коммунистическая, 10 |
| 172 | Коммунистическая ул., д. 14 |
| 173 | Коммунистическая ул., д. 18 |
| 174 | Коммунистическая, 34А |
| 175 | Коммунистическая, 44 |
| 176 | Коммунистическая, 46 |
| 177 | Красная ул., д. 3 |
| 178 | Красная ул., д. 5 |
| 179 | Куйбышева, 17 |
| 180 | Долгиновский тр-т, д. 50 |
| 181 | Долгиновский тр-т, д. 52 |
| 182 | Выготского ул., д. 1 |
| 183 | Выготского ул., д. 3 |
| 184 | Выготского, 37 |
| 185 | Выготского, 39 |
| 186 | Новинковская, 1 |
| 187 | Новинковская, 2 |
| 188 | Новинковская, 16 |
| Ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов с фрезерованием | |
| 1 | Ленина, 3 |
| 2 | Ленина, 5 |
| 3 | Независимости, 23 |
| 4 | Купалы, 23 |
| 5 | Мельникайте ул., д. 5 |
| 6 | Немига, 14 |
| 7 | Победителей, 39 |
| 8 | Гастелло, 14 |
| 9 | Гастелло, 16 |
| 10 | Украинки ул., д. 12, корп. 2 |
| 11 | Киселева, 7 |
| 12 | Шевченко, 10 |
| 13 | Шевченко, 12 |
| 14 | Осипенко, 19 проезд |
| 15 | Осипенко, 28 |
| 16 | Осипенко, 30 |
| 17 | Осипенко, 32 |
| 18 | Гая, 9 |
| 19 | Гая, 11 |
| 20 | Осипенко, 31 |
| 21 | Старовиленский тракт, 69 |



