| ПЛАН | |
| ремонта покрытий пешеходных связей | |
| по КУП "ЖКХ Центрального района г.Минска" на 2025 год | |
| Ремонт плиточных покрытий пешеходных связей | |
| № п/п | Адрес придомовой территории |
| 1 | Интернациональная, 26 |
| 2 | Интернациональная, 13А |
| 3 | Независимости, 23 |
| 4 | Обойная ул., д. 4, корп. 1 |
| 5 | Мельникайте ул., д. 8 |
| 6 | Мельникайте, 12 |
| 7 | Мельникайте ул., д. 16 |
| 8 | Заславская, 13 |
| 9 | Заславская ул., д. 17 |
| 10 | Заславская улица, 19 |
| 11 | Заславская улица, 25 |
| 12 | Заславская, 31 |
| 13 | Машерова, 51 |
| 14 | Машерова, 76 |
| 15 | Победителей, 43/2 |
| 16 | Победителей пр-т, д. 43/3 |
| 17 | Победителей, 39 |
| 18 | Грибоедова, 6 |
| 19 | Победителей, 75 |
| 20 | Победителей пр-т, д. 77 |
| 21 | Орловская ул., д. 86/3 |
| 22 | Украинки, 4/1 |
| 23 | Украинки, 12/2 |
| 24 | Дрозды, 4 |
| 25 | Орловская улица, 33 |
| 26 | Орловская улица, 53 |
| 27 | Гая, 23 (торец от садика) |
| 28 | Карастояновой, 25 |
| 29 | Старовиленский тракт, 26/1 |
| 30 | Шевченко, 1 |
| 31 | Хоружей, 42 |
| 32 | Шевченко, 10 |
| 33 | Шевченко, 12 |
| 34 | Гая, 9 |
| 35 | Гая, 11 |
| 36 | Шевченко бул., д. 20 |
| 37 | Осипенко ул., д. 2 |
| 38 | Осипенко ул., д. 21 |
| 39 | Осипенко, 30 |
| 40 | Осипенко, 32 |
| 41 | Осипенко, 33 |
| 42 | Червякова, 2/2 |
| 43 | Червякова, 2/3 |
| 44 | Червякова, 59 |
| 45 | Кропоткина, 47 |
| 46 | Янки Купалы ул., д. 23 |
| 47 | Коммунистическая, 18 |
| 48 | Чичерина, 4 |
| 49 | Киселева, 10 |
| 50 | Нововиленская, 21/2 |
| 51 | Сраровиленский тракт, 69 |
| 52 | Новинковская, 1 |
| 53 | Новинковская улица, 2 |
| Ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных связей | |
| 1 | Победителей, 76 |
| 2 | Тимирязева, 2 |
| 3 | Грибоедова, 28 |
| 4 | Орловская, 86/3 |
| 5 | Орловская, 86/4 |
| 6 | Украинки, 14 |
| 7 | Украинки, 16 |
| 8 | Украинки, 20 |
| 9 | Радужная, 4/1 |
| 10 | Радужная, 6 |
| 11 | Тимирязева, 82 |
| 12 | Орловская, 4А |
| 13 | Червякова, 8 |
| 14 | Красная, 3 |
| 15 | Красная, 5 |
| 16 | Куйбышева, 10 |
| 17 | Киселева, 18 |



