Рус Бел
ПЛАН
ремонта покрытий пешеходных связей
по КУП "ЖКХ Центрального района г.Минска" на 2024 год
 
№ п/п Адрес придомовой территории Объем, м2. Срок выполнения работ
Ремонт плиточных покрытий пешеходных связей
1 Свободы, 5 200 май
2 Танка, 16 40 май
3 Мельникайте, 5 400 июнь
4 Мельникайте, 9 20 май
5 Заславская, 25  20 май
6 Машерова, 76 80 май
7  Победителей, 43/3 40 май
8 Грибоедова, 2А 10 май
9 Тарханова, 1  60 август
10 Победителей, 39  20 август
11  Победителей, 77 90 май
12 Украинки, 8/2 500 сентябрь
13 Украинки, 12/2 600 сентябрь
14 Мястровская, 17 60 май
15  Шевченко, 15 10 май
16 Карастояновой, 21 400 июнь
17 Старовиленский тракт, 26/1 50 май
18  Нововиленская, 13А 50 май
19 Червякова, 2/3 30 май
20 Сморговский тр-т, 10 40 май
21 Кропоткина, 47 60 май
22 Коммунистическая, 18 200 июнь
23 Мельникайте, 12 250 апрель
24 Украинки, 4/1 3220 сентябрь
25 Машерова, 51 600 сентябрь
26 Червякова, 23 1000 сентябрь
27 Киселева, 10 150 сентябрь
  Итого: 8200  
Ремонт асфальтобетонных покрытий пешеходных связей
1 Победителей пр-т, д. 97/1 200 май
2 Нововиленская, 1 100 май
3 Гая, 40 200 июнь
4 Свободы, 5 100 июнь
5 Гастелло, 12, 14 1000 июнь
6 Нововиленская, 21/2 200 август
7 Киселева, 18 400 август
  Итого: 1800  
  Всего: 10000  
Яндекс.Метрика