Рус Бел
План работ по текущему ремонту жилищного фонда ГП "ЖКХ Центрального района г.Минска" на 2024 год 
           
№ п/п Адрес Вид работ Ед. изм. Объем работ Срок исполнения
1. Общестроительные работы, в т.ч.
1.1. Ремонт кровель, в т. ч.
1.1.1. ремонт стальных кровель
1 ул. Гастелло, д. 6 ремонт металлических кровель м2 120 1-4 квартал
2 ул. Грибоедова, д. 2А ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
3 ул. Интернациональная, д. 9/17 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
4 ул. Интернациональная, д. 15 ремонт металлических кровель м2 50 1-4 квартал
5 ул. Интернациональная, д. 26 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
6 ул. Комсомольская, д. 8/18 ремонт металлических кровель м2 70 1-4 квартал
7 ул. Ленина, д. 2 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
8 ул. Ленина, д. 4 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
9 ул. Ленина, д. 6 ремонт металлических кровель м2 85 1-4 квартал
10 ул. Ленина, д. 8 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
11 пр. Независимости, д. 19 ремонт металлических кровель м2 190 1-4 квартал
12 ул. Городской Вал, д. 8 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
13 ул. Городской Вал, д. 12/2 ремонт металлических кровель м2 70 1-4 квартал
14 ул. Романовская Слобода, д. 24 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
15 пл. Свободы, д. 5/17 ремонт металлических кровель м2 800 1-4 квартал
16 пер. Обойный, д. 8 ремонт металлических кровель м2 60 1-4 квартал
17 ул. Освобождения, д. 7 ремонт металлических кровель м2 138 1-4 квартал
18 ул. Освобождения, д. 11 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
19 ул. Освобождения, д. 13 ремонт металлических кровель м2 160 1-4 квартал
20 ул. Раковская, д. 16А ремонт металлических кровель м2 50 1-4 квартал
21 ул. Раковская, д. 20 ремонт металлических кровель м2 50 1-4 квартал
22 ул. Осипенко, д. 19 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
23 ул. Осипенко, д. 21 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
24 8 Орловский пер., д. 8 ремонт металлических кровель м2 40 1-4 квартал
25 Долгиновский тракт, д. 8 ремонт металлических кровель м2 60 1-4 квартал
26 ул. Выготского, д. 43 ремонт металлических кровель м2 115 1-4 квартал
27 ул. Выготского, д. 39 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
28 ул. Киселева, д. 11 ремонт металлических кровель м2 150 1-4 квартал
29 ул. Киселева, д. 13 ремонт металлических кровель м2 155 1-4 квартал
30 ул. Киселева, д. 16 ремонт металлических кровель м2 120 1-4 квартал
31 ул. Киселева, д. 20 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
32 ул. Киселева, д. 27 ремонт металлических кровель м2 70 1-4 квартал
33 ул. Киселева, д. 29 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
34 ул. Киселева, д. 31 ремонт металлических кровель м2 150 1-4 квартал
35 ул. Киселева, д. 33 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
36 ул. Киселева, д. 35 ремонт металлических кровель м2 95 1-4 квартал
37 ул. Киселева, д. 39 ремонт металлических кровель м2 85 1-4 квартал
38 бул. Шевченко, д. 4 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
39 бул. Шевченко, д. 8 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
40 ул. Осипенко, д. 32 ремонт металлических кровель м2 60 1-4 квартал
41 ул. Коммунистическая, д. 14 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
42 ул. Коммунистическая, д. 16 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
43 ул. Коммунистическая, д. 18 ремонт металлических кровель м2 60 1-4 квартал
44 пр. Независимости, д. 23 ремонт металлических кровель м2 50 1-4 квартал
45 пр. Независимости, д. 27А ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
46 ул. Гвардейская, д. 1А ремонт металлических кровель м2 150 1-4 квартал
47 пр. Независимости, д. 31 ремонт металлических кровель м2 150 1-4 квартал
48 пр. Независимости, д. 33 ремонт металлических кровель м2 80 1-4 квартал
49 пр. Независимости, д. 35 ремонт металлических кровель м2 60 1-4 квартал
50 пр. Независимости, д. 37 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
51 пр. Независимости, д. 39 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
52 ул. Куйбышева, д. 10 ремонт металлических кровель м2 50 1-4 квартал
53 ул. Куйбышева, д. 17 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
55 ул. Чичерина, д. 8 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
56 ул. Чичерина, д. 14 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
57 ул. Красная, д. 3 ремонт металлических кровель м2 75 1-4 квартал
58 бул. Шевченко, д. 6 ремонт металлических кровель м2 50 1-4 квартал
59 ул. Богдановича, д. 6 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
60 ул. Богдановича, д. 8 ремонт металлических кровель м2 80 1-4 квартал
61 ул. Коммунистическая, д. 13 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
62 ул. Богдановича, д. 23 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
63 ул. Богдановича, д. 25 ремонт металлических кровель м2 75 1-4 квартал
64 ул. Богдановича, д. 27 ремонт металлических кровель м2 80 1-4 квартал
65 бул. Шевченко, д. 10 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
66 ул. Старовиленская, д. 6 ремонт металлических кровель м2 92 1-4 квартал
67 ул. Старовиленская, д. 8 ремонт металлических кровель м2 115 1-4 квартал
68 ул. Старовиленская, д. 12 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
69 ул. Старовиленская, д. 14 ремонт металлических кровель м2 95 1-4 квартал
70 ул. Старовиленская, д. 16 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
75 ул. Нововиленская, д. 24В ремонт металлических кровель м2 95 1-4 квартал
76 ул. Гая, д. 9 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
77 ул. Гая, д. 11 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
78 ул. Кропоткина, д. 47 ремонт металлических кровель м2 90 1-4 квартал
79 ул. Осипенко, д. 28 ремонт металлических кровель м2 130 1-4 квартал
80 ул. Осипенко, д. 30 ремонт металлических кровель м2 100 1-4 квартал
Всего ремонт стальной кровли: м2 8000  
1.1.2. ремонт мягких кровель
1 ул. М.Танка, д. 4 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
2 ул. М.Танка, д. 6 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
3 ул. М.Танка, д. 10 ремонт мягких кровель м2 56 1-4 квартал
4 ул. М.Танка, д. 12 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
5 ул. М.Танка, д. 16 ремонт мягких кровель м2 34 1-4 квартал
6 ул. М.Танка, д. 30 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
7 ул. М.Танка, д. 30/2 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
8 ул. М.Танка, д. 34/1 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
9 ул. М.Танка, д. 34/2 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
10 ул. М.Танка, д. 36/1 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
11 ул. М.Танка, д. 36/2 ремонт мягких кровель м2 110 1-4 квартал
12 ул. Кальварийская,  д. 2 ремонт мягких кровель м2 85 1-4 квартал
13 ул. Мельникайте, д. 5 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
14 ул. Мельникайте, д. 9 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
15 ул. Заславская, д. 11/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
16 ул. Заславская, д. 11/2 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
17 ул. Заславская, д. 12 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
18 ул. Заславская, д. 13 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
19 ул. Заславская, д. 17 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
20 ул. Заславская, д. 19 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
21 ул. Заславская, д. 25 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
22 ул. Заславская, д. 27 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
23 ул. Заславская, д. 31 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
24 ул. Заславская, д. 33 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
25 ул. Заславская, д. 35 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
26 ул. Заславская, д. 37 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
27 ул. Тимирязева, д. 2 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
28 ул. Старовиленский тра-т., д. 8 ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
29 пр. Машерова, д. 76 ремонт мягких кровель м2 95 1-4 квартал
30 пр. Машерова, д. 78 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
31 пр. Победителей д. 39 ремонт мягких кровель м2 58 1-4 квартал
32 пр. Победителей д. 43/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
33 пр. Победителей д. 43/2 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
34 пр. Победителей д. 43/3 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
35 пр. Победителей д. 47/1 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
36 пр. Победителей д. 51/1 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
37 пр. Победителей д. 53/1 ремонт мягких кровель м2 120 1-4 квартал
38 ул. Грибоедова, д. 10 ремонт мягких кровель м2 25 1-4 квартал
39 ул. Романовская Слобода, д. 10 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
40 ул. Романовская Слобода, д. 12 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
41 ул. Романовская Слобода, д. 14 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
42 ул. Романовская Слобода, д. 16 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
43 ул. Романовская Слобода, д. 26 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
44 ул. Обойная, д. 4/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
45 ул. Обойная, д. 4/2 ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
46 ул. Немига, д. 12 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
47 ул. Немига, д. 14 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
48 Старовиленский тр-т., д. 28/1 ремонт мягких кровель м2 57 1-4 квартал
49 пр. Победителей д. 1/2 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
50 пр. Победителей д. 3 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
51 ул. Мельникайте, д. 8 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
52 ул. Мельникайте, д. 12 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
53 ул. Мельникайте, д. 16 ремонт мягких кровель м2 25 1-4 квартал
54 ул. Гая, д. 13 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
55 ул. Гая, д. 14 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
56 ул. Гая, д. 15А ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
57 ул. Гая, д. 16 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
58 ул. Гая, д. 17 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
59 ул. Гая, д. 18 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
60 ул. Каховская, д. 34 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
61 ул. Каховская, д. 36 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
62 ул. Каховская, д. 38 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
63 ул. Каховская, д. 43 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
64 ул. Каховская, д. 45 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
65 ул. Каховская, д. 47 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
66 ул. Каховская, д. 49 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
67 ул. Каховская, д. 51 ремонт мягких кровель м2 120 1-4 квартал
68 ул. Каховская, д. 66 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
69 ул. Каховская, д. 68 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
70 ул. Червякова, д. 24 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
71 ул. Карастояновой, д. 3 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
72 ул. Карастояновой, д. 5 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
73 ул. Карастояновой, д. 3А ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
74 ул. Карастояновой, д. 5А ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
75 ул. Орловская, д. 1 ремонт мягких кровель м2 100 1-4 квартал
76 ул. Орловская, д. 3 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
77 ул. Орловская, д. 5 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
78 ул. Орловская, д. 7 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
79 ул. Орловская, д. 9 ремонт мягких кровель м2 95 1-4 квартал
80 ул. Орловская, д. 11 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
81 ул. Осипенко, д. 17 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
82 ул. Каховская, д. 25 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
83 ул. Осипенко, д. 25 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
84 ул. Осипенко, д. 31 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
85 ул. Осипенко, д. 33 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
86 ул. Осипенко, д. 37 ремонт мягких кровель м2 25 1-4 квартал
87 ул. Осипенко, д. 39 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
88 бул. Шевченко, д. 22 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
89 ул. Каховская, д. 28а ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
90 ул. Каховская, д. 30 ремонт мягких кровель м2 67 1-4 квартал
91 ул. Осипенко, д. 15 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
92 ул. Выготского, д. 1 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
93 ул. Выготского, д. 3 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
94 ул. Выготского, д. 37 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
95 ул. Орловская, д. 2 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
96 ул. Орловская, д. 4 ремонт мягких кровель м2 98 1-4 квартал
97 ул. Орловская, д. 4А ремонт мягких кровель м2 20 1-4 квартал
98 ул. Орловская, д. 17 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
99 ул. Орловская, д. 23 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
100 ул. Гая, д. 24 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
101 ул. Гая, д. 27 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
102 ул. Гая, д. 32 ремонт мягких кровель м2 89 1-4 квартал
103 ул. Каховская, д. 37 ремонт мягких кровель м2 57 1-4 квартал
104 ул. Каховская, д. 39 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
105 ул. Каховская, д. 41 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
106 ул. Карастояновой, д. 17 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
107 ул. Карастояновой, д. 21 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
108 ул. Карастояновой, д. 32А ремонт мягких кровель м2 24 1-4 квартал
109 ул. Каховская, д. 29 ремонт мягких кровель м2 43 1-4 квартал
110 ул. Карастояновой, д. 29 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
111 ул. Карастояновой, д. 33 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
112 ул. Орловская, д. 29 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
113 ул. Карастояновой, д. 41 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
114 ул. Новинковская, д. 1 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
115 ул. Новинковская, д. 2 ремонт мягких кровель м2 75 1-4 квартал
116 ул. Новинковская, д. 4 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
117 ул. Новинковская, д. 14 ремонт мягких кровель м2 75 1-4 квартал
118 ул. Новинковская, д. 16 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
119 Долгиновский тракт, д. 44 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
120 Долгиновский тракт, д. 50 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
121 Долгиновский тракт, д. 52 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
122 Долгиновский тракт, д. 54Б ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
123 ул. Мяделки, д. 3 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
124 ул. Выготского, д. 45 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
125 Сморговский пр-д, д. 29 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
126 ул. Мяделки, д. 7 ремонт мягких кровель м2 85 1-4 квартал
127 ул. Мяделки, д. 1 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
128 ул. Мяделки, д. 11 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
129 ул. Мяделки, д. 5 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
130 ул. Выготского, д. 20 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
131 ул. Гая, д. 4/3 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
132 ул. Хоружей, д. 36 ремонт мягких кровель м2 54 1-4 квартал
136 ул. Червякова, д. 25  ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
137 ул. Червякова, д. 2/4 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
138 ул. Червякова, д. 4 ремонт мягких кровель м2 95 1-4 квартал
139 ул. Червякова, д. 6 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
140 ул. Червякова, д. 8 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
141 ул. Сторожевская, д. 8 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
142 ул. Червякова, д. 57 ремонт мягких кровель м2 20 1-4 квартал
143 ул. Хоружей, д. 35 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
144 ул. Кропоткина, д. 59 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
145 пр-т. Победителей, д. 39 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
146 пр-т. Победителей, д. 43/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
147 пр-т. Победителей, д. 43/2 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
148 пр-т. Победителей, д. 43/3 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
149 пр-т. Победителей, д. 47/1 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
150 пр-т. Победителей, д. 51/1 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
151 пр-т. Победителей, д. 53/1 ремонт мягких кровель м2 90 1-4 квартал
152 пр-т. Победителей, д. 75/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
153 пр-т. Победителей, д. 77 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
154 пр-т. Победителей, д. 95/1 ремонт мягких кровель м2 56 1-4 квартал
155 пр-т. Победителей, д. 73/1 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
156 ул. Радужная, д. 4/1 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
157 ул. Радужная, д. 6 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
158 ул. Орловская, д.86/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
159 ул. Л.Украинки, д. 4/1 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
160 ул. Л.Украинки, д. 6/1 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
161 ул. Л.Украинки, д. 6/2 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
162 ул. Л.Украинки, д. 6/3 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
163 ул. Л.Украинки, д. 6/4 ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
164 ул. Л.Украинка, д. 8/2 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
165 ул. Л.Украинка, д. 16 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
166 ул. Л.Украинка, д. 18 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
167 ул. Л.Украинка, д. 20 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
168 ул. Тимирязева, д. 82 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
169 ул. Орловская, д. 86/2 ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
170 ул. Орловская, д. 86/3 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
171 ул. Орловская, д. 86/4 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
172 ул. Л.Украинки, д. 8/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
173 ул. Л.Украинки, д. 12/2 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
174 ул. Л.Украинки, д. 14 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
175 ул. Радужная, д. 8/2 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
176 ул. Радужная, д. 16А ремонт мягких кровель м2 20 1-4 квартал
177 пр-т. Победителей, д. 97/1 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
178 пр-т. Победителей, д. 99/1 ремонт мягких кровель м2 75 1-4 квартал
179 ул. Тимирязева, д. 80/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
180 ул. Тимирязева, д. 80/2 ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
181 ул. Тимирязева, д. 84 ремонт мягких кровель м2 80 1-4 квартал
182 ул. Тимирязева, д. 86 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
183 ул. Тимирязева, д. 90 ремонт мягких кровель м2 32 1-4 квартал
184 ул. Камайская, д. 20 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
185 ул. Мястровская, д. 29 ремонт мягких кровель м2 40 1-4 квартал
186 ул. Мястровская, д. 1 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
187 ул. Мястровская, д. 3 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
188 ул. Мястровская, д. 5 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
189 ул. Ильинская, д. 4 ремонт мягких кровель м2 65 1-4 квартал
190 пр-т. Победителей, д. 119 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
191 ул. Хоружей, д. 48 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
192 ул. Орловская, д. 31/2 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
193 ул. Орловская, д. 31 ремонт мягких кровель м2 44 1-4 квартал
194 ул. Каховская, д. 23 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
195 ул. Каховская, д. 27 ремонт мягких кровель м2 35 1-4 квартал
196 ул. Нововиленская, д. 14 ремонт мягких кровель м2 30 1-4 квартал
197 ул. Орловская, д. 62 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
198 ул. Орловская, д. 60 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
199 ул. Осипенко, д. 4 ремонт мягких кровель м2 45 1-4 квартал
200 Сморговский тр-т., д. 10 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
201 ул. Осипенко, д. 8 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
202 ул. Осипенко, д. 14 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
203 ул. Червякова, д. 18 ремонт мягких кровель м2 60 1-4 квартал
204 ул. Червякова, д. 14 ремонт мягких кровель м2 59 1-4 квартал
205 ул. Червякова, д. 20 ремонт мягких кровель м2 55 1-4 квартал
206 ул. Червякова, д. 22 ремонт мягких кровель м2 70 1-4 квартал
207 Старовиленский тр-т., д. 26/1 ремонт мягких кровель м2 50 1-4 квартал
Всего ремонт мягкой кровли:   м2 11783  
1.1.3. ремонт шиферных кровель
1 ул. Амураторская, д. 2 ремонт шиферной кровли м2 35 1-4 квартал
71 ул. Старовиленская, д. 52 ремонт шиферной кровли м2 100 1-4 квартал
72 ул. Киселева, д. 43 ремонт шиферной кровли м2 80 1-4 квартал
73 ул. Киселева, д. 49 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
74 ул. Чичерина, д. 15 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
2 ул. Каховская, д. 60  ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
3 ул. Комсомольская, д. 14 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
4 ул. Мельникайте, д. 9 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
5 ул. Куйбышева, д. 25  ремонт шиферной кровли м2 70 1-4 квартал
6 ул. Куйбышева, д. 27 ремонт шиферной кровли м2 50 1-4 квартал
7 ул. Куйбышева, д. 29 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
8 ул. Куйбышева, д. 31 ремонт шиферной кровли м2 85 1-4 квартал
9 ул. Нововиленская, д. 24А ремонт шиферной кровли м2 90 1-4 квартал
10 ул. Нововиленская, д. 24Б ремонт шиферной кровли м2 50 1-4 квартал
11 ул. Нововиленская, д. 24Г ремонт шиферной кровли м2 90 1-4 квартал
12 ул. Нововиленская, д. 24Д ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
13 ул. Романовская Слобода, д. 18  ремонт шиферной кровли м2 90 1-4 квартал
14 ул. Романовская Слобода, д. 22  ремонт шиферной кровли м2 80 1-4 квартал
15 ул. Гастелло, д. 9 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
16 ул. Гастелло, д. 14 ремонт шиферной кровли м2 50 1-4 квартал
17 ул. Гастелло, д. 16 ремонт шиферной кровли м2 90 1-4 квартал
18 ул. Гвардейская, д. 6 ремонт шиферной кровли м2 56 1-4 квартал
19 ул. Тарханова, д. 7 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
22 ул. Городской Вал, д. 10 ремонт шиферной кровли м2 96 1-4 квартал
23 ул. Романовская Слобода, д. 20 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
24 ул. Обойная, д. 10 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
25 ул. Раковская, д. 36 ремонт шиферной кровли м2 86 1-4 квартал
26 ул. Гая, д. 15 ремонт шиферной кровли м2 64 1-4 квартал
27 ул. Каховская, д. 40 ремонт шиферной кровли м2 100 1-4 квартал
28 ул. Каховская, д. 58 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
29 ул. Каховская, д. 64 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
30 ул. Каховская, д. 70 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
31 ул. Осипенко, д. 27 ремонт шиферной кровли м2 68 1-4 квартал
32 бул. Шевченко, д. 15 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
33 Старовиленский тр-т., д. 89 ремонт шиферной кровли м2 80 1-4 квартал
35 бул. Шевченко, д. 24 ремонт шиферной кровли м2 65 1-4 квартал
36 бул. Шевченко, д. 26 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
37 пер. Орловский 3, д. 13 ремонт шиферной кровли м2 35 1-4 квартал
38 ул. Выготского, д. 25 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
39 ул. Орловская, д. 6 ремонт шиферной кровли м2 56 1-4 квартал
40 ул. Орловская, д. 8 ремонт шиферной кровли м2 80 1-4 квартал
41 ул. Орловская, д. 10 ремонт шиферной кровли м2 168 1-4 квартал
42 ул. Орловская, д. 16 ремонт шиферной кровли м2 110 1-4 квартал
43 ул. Орловская, д. 20 ремонт шиферной кровли м2 64 1-4 квартал
44 ул. Орловская, д. 22 ремонт шиферной кровли м2 178 1-4 квартал
45 ул. Орловская, д. 26 ремонт шиферной кровли м2 50 1-4 квартал
46 ул. Орловская, д. 28 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
47 ул. Орловская, д. 30 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
48 ул. Орловская, д. 32 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
49 ул. Орловская, д. 34 ремонт шиферной кровли м2 50 1-4 квартал
50 ул. Орловская, д. 36 ремонт шиферной кровли м2 25 1-4 квартал
51 ул. Гая, д. 20 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
52 ул. Гая, д. 28 ремонт шиферной кровли м2 65 1-4 квартал
53 ул. Гая, д. 29/14 ремонт шиферной кровли м2 80 1-4 квартал
54 ул. Гая, д. 30 ремонт шиферной кровли м2 90 1-4 квартал
55 ул. Гая, д. 1 ремонт шиферной кровли м2 82 1-4 квартал
56 ул. Гая, д. 3 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
57 ул. Гая, д. 5 ремонт шиферной кровли м2 64 1-4 квартал
60 1 Земледельческий пер., д. 4 ремонт шиферной кровли м2 50 1-4 квартал
61 1 Земледельческий пер., д. 5 ремонт шиферной кровли м2 60 1-4 квартал
62 ул. Мозырская, д. 35А ремонт шиферной кровли м2 90 1-4 квартал
65 ул. Новинковская, д. 10 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
66 3 Орловский пер., д. 4 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
67 5 Орловский пер., д. 6 ремонт шиферной кровли м2 60,5 1-4 квартал
68 5 Орловский пер., д. 8 ремонт шиферной кровли м2 45 1-4 квартал
69 5 Орловский пер., д. 10 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
70 5 Орловский пер., д. 12 ремонт шиферной кровли м2 55 1-4 квартал
