Рус Бел
ПЛАН-ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 
Центрального района г.Минска на 2024 год
         
№ п/п Адрес начало месяц, год окончание месяц, год Подрядная организация
Переходящие объекты с 2023 на 2024 год 
1 ул. Я.Купалы, 23 11.23 04.24 ОАО "Стройтрест № 4"
ул. Коммунистическая, 4, 8, 10, в том числе:      
2 ул. Коммунистическая, 4 12.23 12.24 ОАО "Минскремстрой"
3 ул. Коммунистическая, 8 12.23 12.24 ОАО "Минскремстрой"
4 ул. Коммунистическая, 10 12.23 04.24 ОАО "Минскремстрой"
5 Старовиленский тр., 69 12.23 05.24 ОАО "Минскремстрой"
Начинаемые объекты в 2024 году
1 ул. Киселева, 7 01.24 04.24 ОАО "Стройтрест № 4"
2 ул. Орловская, 19 02.24 07.24 ОАО "Стройтрест № 4"
3 ул. Орловская, 21 02.24 06.24 ОАО "Стройтрест № 4"
4 ул. Червякова, 2 к.1 05.24 10.24 ОАО "Стройтрест № 1"
5 ул. Червякова, 2 к.2 05.24 10.24 ОАО "Стройтрест № 1"
6 ул. Червякова, 2 к.3 05.24 10.24 ОАО "Стройтрест № 1"
7 ул. Азизова, 4 04.24 08.24 ОАО "МАПИД"
8 ул. Каховская, 33 04.24 09.24 ОАО "МАПИД"
9 ул. Каховская, 35 04.24 08.24 ОАО "МАПИД"
10 ул. Грибоедова, 26 05.24 08.24 ОАО "Минскремстрой"
11 ул. Грибоедова, 28 07.24 11.24 ОАО "Минскремстрой"
12 ул. Грибоедова, 28А 07.24 10.24 ОАО "Минскремстрой"
13 ул. Грибоедова, 30 07.24 10.24 ОАО "Минскремстрой"
14 ул. Ленина, 3 07.24 11.24 ОАО "Минскремстрой"
15 ул. Ленина, 5 07.24 11.24 ОАО "Минскремстрой"
Яндекс.Метрика