Рус Бел
ПЛАН-ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда 
Центрального района г.Минска на 2025 год
         
№ п/п Адрес начало месяц, год окончание месяц, год Подрядная организация
Переходящие объекты с 2024 на 2025 год, с вводом площади в 2025
1 ул. Немига, 6 12.24 06.25 ОАО "Стройтрест № 4"
2 ул. Ленина, 3 07.24 03.25 ОАО "Минскремстрой"
3 ул. Ленина, 5 07.24 03.25 ОАО "Минскремстрой"
4 ул. Грибоедова, 26 05.24 03.25 ОАО "Минскремстрой"
5 ул. Грибоедова, 28 06.24 03.25 ОАО "Минскремстрой"
Начинаемые объекты в 2025 году, с вводом площади в 2025 году
1 ул. Осипенко, 17/2 02.25 06.25 ОАО "Минскремстрой"
2 бул. Шевченко, 3 02.25 06.25 ОАО "Минскремстрой"
3 ул. А. Пашкевич, 5 03.25 06.25 ОАО "Минскремстрой"
4 ул. А. Пашкевич, 9 03.25 06.25 ОАО "Минскремстрой"
5 ул. Осипенко, д. 20 02.25 05.25 ОАО "Минскремстрой"
6 ул. Коммунистическая, 3 04.25 08.25 ОАО "Минскремстрой"
7 ул. Коммунистическая, 5 04.25 07.25 ОАО "Минскремстрой"
8 ул. Коммунистическая, 7 04.25 07.25 ОАО "Минскремстрой"
9 ул. Коммунистическая, 42 05.25 08.25 ОАО "Стройтрест №4"
10 ул. Коммунистическая, 44 05.25 08.25 ОАО "Стройтрест №4"
11 ул. Коммунистическая, 46 05.25 08.25 ОАО "Стройтрест №4"
12 ул. Куйбышева, 17 05.25 09.25 ОАО "Минскремстрой"
13 ул. Червякова, 6 04.25 10.25 ОАО "Минскремстрой"
14 ул. Червякова, 20 04.25 08.25 ОАО "Минскремстрой"
15 ул. М. Богдановича, 33 03.25 06.25 ОАО "Минскремстрой"
16 ул. Чичерина, 2 04.25 07.25 ОАО "Стройтрест №1"
17 ул. Чичерина, 3 04.25 08.25 ОАО "Стройтрест №1"
18 ул. Немига, 8 04.25 10.25 ОАО "Стройтрест №4"
19 ул. Немига, 10 04.25 10.25 ОАО "Стройтрест №4"

 

Яндекс.Метрика