Информация о стоимости платно-бытовых услуг предоставляется ЖЭУ района.
В связи с возможным изменением тарифов, стоимость платно-бытовых услуг необходимо уточнить в ГП "ЖЭУ № 4 Центрального района г. Минска" тел. (приемная) 248 58 98.
| ПРЕЙСКУРАНТ цен (тарифов) | |||
| на платные бытовые услуги по заказам населения, | |||
| предоставляемые Коммунальным унитарным предприятием "Жилищно-эксплуатационный участок №4 Центрального района г.Минска" | |||
| с 1 мая 2025 года |
| № п/п | Ед.изм. | Вид работ | Тариф, руб. |
| 1 | шт | Смена головки вентиля | 11,78 |
| 2 | м | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые трубы | 38,50 |
| 3 | вентиль | Ремонт вентиля | 10,85 |
| 4 | вентиль | Ремонт вентиля диаметром 15 мм | 5,71 |
| 5 | вентиль | Ремонт вентиля диаметром 20 мм | 6,77 |
| 6 | вентиль | Ремонт вентиля диаметром 32 мм | 10,85 |
| 7 | вентиль | Ремонт вентиля диаметром 50 мм | 23,65 |
| 8 | вентиль | Замена вентиля диаметром 15 мм | 23,90 |
| 9 | вентиль | Замена вентиля диаметром 20 мм | 25,01 |
| 10 | вентиль | Замена вентиля диаметром 25 мм | 26,29 |
| 11 | вентиль | Замена вентиля диаметром 32 мм | 27,65 |
| 12 | вентиль | Замена вентиля диаметром 50 мм | 28,96 |
| 13 | кран | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | 20,24 |
| 14 | кран | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | 23,65 |
| 15 | кран | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | 26,97 |
| 16 | стояк | Отключение воды по стояку (5 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 14,43 |
| 17 | стояк | Отключение воды по стояку (9 эт.), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 17,28 |
| 18 | стояк | Отключение воды по стояку (12 эт. и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | 20,16 |
| 19 | прибор | Смена фаянсового унитаза | 70,50 |
| 20 | прибор | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | 121,33 |
| 21 | прибор | Смена унитаза типа "Компакт" | 91,06 |
| 22 | прибор | Установка импортного бачка со снятием старого | 40,43 |
| 23 | бачок | Установка смывного бачка | 21,92 |
| 24 | прибор | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | 36,76 |
| 25 | прибор | Смена фаянсового умывальника | 67,41 |
| 26 | прибор | Смена раковины | 42,43 |
| 27 | прибор | Смена мойки на одно отделение | 70,81 |
| 28 | прибор | Смена мойки на два отделения | 84,29 |
| 29 | прибор | Смена ванны любой модели | 169,53 |
| 30 | шт | Смена манжеты к унитазу | 23,10 |
| 31 | шт | Смена сифона к санитарному прибору | 24,32 |
| 32 | шт | Смена кронштейнов под санитарные приборы | 10,10 |
| 33 | шт | Установка кронштейна под санитарный прибор | 31,74 |
| 34 | шт | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | 37,13 |
| 35 | шт | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 60,68 |
| 36 | шт | Смена смесителя для ванны | 43,84 |
| 37 | прибор | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | 24,59 |
| 38 | прибор | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | 28,69 |
| 39 | м трубопр. | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | 6,70 |
| 40 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: до 15 мм | 42,85 |
| 41 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: до 32 мм | 44,52 |
| 42 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: до 63 мм | 48,54 |
| 43 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: до 100 мм | 53,61 |
| 44 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) диаметром до 15 мм | 36,08 |
| 45 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) диаметром до 32 мм | 37,82 |
| 46 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) диаметром до 63 мм | 42,16 |
| 47 | м | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) диаметром до 100 мм | 47,87 |
| 48 | шт | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | 11,10 |
| 49 | шт | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | 12,12 |
| 50 | полотенцесушит. | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | 9,53 |
| 51 | сифон | Перепаковка соединительных частей сифона | 7,23 |
| 52 | прибор | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | 16,90 |
| 53 | прибор | Регулировка смывного бачка без ремонта | 6,77 |
| 54 | прибор | Смена обвязки для ванны | 48,88 |
| 55 | выпуск | Смена выпуска ванны | 28,96 |
| 56 | шт | Установка заглушек диаметром 50 мм | 26,63 |
| 57 | шт | Установка заглушек диаметром 80 мм | 30,38 |
| 58 | шт | Установка заглушек диаметром 100 мм | 35,66 |
| 59 | прибор | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | 39,75 |
| 60 | прибор | Смена полотенцесушителя | 46,51 |
| 61 | автомат | Замена автоматов квартирных | 20,16 |
| 62 | квартира | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | 28,55 |
| 63 | шт | Замена выключателя одинарного, двойного | 11,53 |
| 64 | блок | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | 43,26 |
| 65 | шт | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 31,74 |
| 66 | обследование | Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование электриком | 8,43 |
| 67 | обследование | Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование сантехником | 8,43 |
| 68 | обследование | Проведение обследования и консультация специалиста: консультация и обследование другими специалистами | 5,26 |
| 69 | эл.разводка квартиры | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | 51,88 |
| 70 | обследование | Проведение обследования и консультация специалиста обследование при залитии квартиры для определения ущерба | 14,17 |
| 71 | прибор | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | 26,97 |
| 72 | прибор | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | 25,01 |
| 73 | м2 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2 | 12,62 |
| 74 | м2 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | 10,43 |
| 75 | м2 | Оклейка стен обоями на бумажной основе | 9,22 |
| 76 | м2 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями | 11,84 |
| 77 | м2 | Оклейка потолков обоями | 14,81 |
| 78 | м2 | Снятие обоев | 2,05 |
| 79 | м2 | Смена на стенах высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе | 20,64 |
| 80 | м2 | Смена высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе на потолке | 29,54 |
| 81 | прибор | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | 111,24 |
| 82 | прибор | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | 18,26 |
| 83 | прибор | Укрепление унитаза | 18,22 |
| 84 | шт | Ремонт смесителя | 20,24 |
| 85 | шт | Установка заглушек | 12,12 |
| 86 | прибор | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | 93,70 |
| 87 | прибор | Прочистка засора сифона и выпуска | 10,16 |
| 88 | прибор | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | 111,24 |
| 89 | стык | Сварка полиэтиленовых труб | 0,68 |
| 90 | прибор | Установка раковины | 18,26 |
| 91 | фасонная часть | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 32 мм | 11,10 |
| 92 | прибор | Снятие ванны | 76,12 |
| 93 | прибор | Установка ванны | 93,37 |
| 94 | прибор | Снятие унитаза типа "Компакт" | 34,73 |
| 95 | шт | Снятие смесителя для ванны | 21,23 |
| 96 | прибор | Снятие полотенцесушителя | 14,17 |
| 97 | прибор | Установка полотенцесушителя | 32,36 |
| 98 | эксцентрик | Смена эксцентрика к смесителю | 7,85 |
| 99 | гайка | Поджатие гайки на сифоне | 2,31 |
| 100 | гайка | Поджатие гайки на смесителе | 4,08 |
| 101 | гофра | Смена гофры | 3,49 |
| 102 | головка | Смена керамической головки смесителя | 5,71 |
| 103 | шланг | Смена шланга душа смесителя для ванной | 2,31 |
| 104 | тройник | Установка тройника для стиральной машины | 19,20 |
| 105 | тройник | Замена тройника для стиральной машины | 31,06 |
| 106 | звонок | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | 51,88 |
| 107 | звонок | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | 17,28 |
| 108 | светильник | Установка подвесного светильника | 34,54 |
| 109 | шт | Установка светильника типа "Бра" | 40,92 |
| 110 | люстра, светильник | Установка люстры (светильника) многорожковой | 57,32 |
| 111 | прибор | Ремонт выключателя, розетки | 23,65 |
| 112 | шт | Ремонт электрического звонка | 5,45 |
| 113 | электрозвонок | Демонтаж электрозвонка | 3,49 |
| 114 | электрозвонок | Смена кнопки электрозвонка | 4,90 |
| 115 | м2 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | 1,19 |
| 116 | шт | Смена замка почтового ящика | 19,20 |
| 117 | шт | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 46,12 |
| 118 | конфорка | Замена чугунной конфорки электроплиты | 23,65 |
| 119 | тэн | Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты | 15,48 |
| 120 | терморегулятор | Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты | 29,35 |
| 121 | переключатель | Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов, переключатель | 25,28 |
| 122 | разъем | Замена вилки штепсельного разъема электроплиты | 12,46 |
| 123 | розетка | Замена розетки 5А электроплиты | 3,41 |
| 124 | ручка | Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты | 7,23 |
| 125 | арматура | Замена сигнальной арматуры электроплиты | 8,43 |
| 126 | ручка | Замена ручки переключателя электроплиты | 12,12 |
| 127 | ручка | Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты | 3,66 |
| 128 | экран | Замена защитного экрана переключателя электроплиты | 13,15 |
| 129 | блок | Замена блока дверцы жарочного шкафа электроплиты | 12,12 |
| 130 | схема | Восстановление электрической схемы электроплиты | 25,28 |
| 131 | кабель | Замена сетевого кабеля электроплиты | 7,23 |
| 132 | плита | Установка электроплиты | 16,42 |
| 133 | обод | Замена обода конфорки электроплиты | 18,52 |
| 134 | тяга | Замена тяги переключателя электроплиты | 2,94 |
| 135 | провод | Замена провода жаростойкого электроплиты | 4,90 |
| 136 | лампа | Замена лампы освещения жарочного шкафа | 2,00 |
| 137 | конфронтал | Замена конфронтала электроплиты | 56,32 |
| 138 | рабочий стол | Замена рабочего стола (верха) электроплиты четырехконфорочного | 67,41 |
| 139 | моторедуктор | Замена моторедуктора электроплиты | 11,10 |
| 140 | фастон | Замена фастона электроплиты | 2,00 |
| 141 | комплект | Замена петли и шарнира жарочного шкафа | 7,23 |
| 142 | комплект | Замена ТЭН-конфорки (в сборе) электроплиты | 11,10 |
| 143 | шт | Регулировка термостата электроплиты | 10,16 |
| 144 | шт | Регулировка регулятора мощности электроплиты | 14,17 |
| 145 | крышка | Замена верхней декоративной крышки электроплиты | 2,31 |
| 146 | уплотнитель | Замена уплотнителя жарочного шкафа | 8,98 |
| 147 | боковина | Замена боковины электроплиты | 5,71 |
| 148 | пластина | Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А для электроплиты | 2,94 |
| 149 | скоба | Замена скобы конфорки электроплиты | 5,71 |
| 150 | элемент | Замена нагревательного элемента ТЭН-конфорки электроплиты | 8,43 |
| 151 | шт | Замена контрпетли жарочного шкафа | 9,53 |
| 152 | плита | Проверка технического состояния электроплиты по заявке и выдача технического заключения на пригодность электроплиты к эксплуатации | 14,17 |
| 153 | шт | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | 31,74 |
| 154 | шт | Установка смесителя для ванны | 22,61 |
| 155 | шт | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | 25,96 |
| 156 | шт | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 47,54 |
| 157 | сифон | Установка сифона к санитарному прибору | 16,90 |
| 158 | кран | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | 16,90 |
| 159 | кран | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | 20,24 |
| 160 | кран | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100мм | 23,65 |
| 161 | м | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | 13,15 |
| 162 | м2 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | 8,00 |
| 163 | м2 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором | 21,78 |
| 164 | м2 | Грунтовка стен, полов за 1 раз | 1,05 |
| 165 | м2 | Грунтовка стен, полов за 2 раза | 1,31 |
| 166 | м2 | Грунтовка потолков за 1 раз | 1,19 |
| 167 | м2 | Грунтовка потолков за 2 раза | 1,35 |
| 168 | м2 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | 20,79 |
| 169 | м2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | 15,35 |
| 170 | радиатор | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | 41,90 |
| 171 | радиатор | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | 69,27 |
| 172 | радиатор | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | 36,89 |
| 173 | радиатор | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | 46,72 |
| 174 | прибор | Снятие фаянсового унитаза | 20,24 |
| 175 | прибор | Снятие смывного бачка | 11,78 |
| 176 | прибор | Снятие умывальника, мойки или раковины | 24,32 |
| 177 | прибор | Снятие сифона | 7,44 |
| 178 | шт | Снятие смесителя с душевой сеткой | 17,57 |
| 179 | м2 | Смена покрытий из линолеума | 16,90 |
| 180 | м2 | Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток | 62,38 |
| 181 | прибор | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | 56,32 |
| 182 | м2 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | 3,49 |
| 183 | м2 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | 4,17 |
| 184 | м2 | Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке | 5,45 |
| 185 | прибор | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику | 20,85 |
| 186 | прибор | Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к стене | 17,57 |
| 187 | прибор | Замена модуля управления освещением | 16,29 |
| 188 | 100 м2 | Сухая уборка мест общего пользования при отсутствии оборудования и количестве этажей в здании от 1 до 6 | 9,22 |
| 189 | 100 м2 | Сухая уборка мест общего пользования при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании от 7 до 9 | 14,51 |
| 190 | 100 м2 | Сухая уборка мест общего пользования при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании от 10 до 12 | 16,08 |
| 191 | 100 м2 | Сухая уборка мест общего пользования при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании от 13 до 16 | 19,56 |
| 192 | 100 м2 | Сухая уборка мест общего пользования при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании: 25 | 28,96 |
| 193 | 100 м2 | Мойка и дезинфекция лестничной клетки при отсутствии оборудования и количестве этажей в здании: от 1 до 6 | 22,42 |
| 194 | 100 м2 | Мойка и дезинфекция лестничной клетки при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании от 7 до 9 | 24,51 |
| 195 | 100 м2 | Мойка и дезинфекция лестничной клетки при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании от 10 до 12 | 27,45 |
| 196 | 100 м2 | Мойка и дезинфекция лестничной клетки при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании от 13 до 16 | 30,33 |
| 197 | 100 м2 | Мойка и дезинфекция лестничной клетки при наличии лифта и мусоропровода и количестве этажей в здании: 25 | 44,52 |
| 198 | 10 м2 | Ремонт забора высотой 1 м с заменой до 30% деталей: забор сплошной | 23,10 |
| 199 | прибор | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | 4,90 |
| 200 | м3 | Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч | 10,03 |
| 201 | м2 | Уборка жилых помещений при коэффициенте заставленности до 0.2 | 3,66 |
| 202 | м2 | Уборка подвалов | 2,12 |
| 203 | м2 | Акриловая окраска потолков | 15,48 |
| 204 | полотно | Снятие дверных полотен | 6,63 |
| 205 | коробка | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | 100,08 |
| 206 | блок | Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками площадью проема до 2 м2 | 68,63 |
| 207 | шт | Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток | 23,97 |
| 208 | м2 | Уборка тамбуров: влажная уборка | 2,12 |
| 209 | м2 | Уборка тамбуров: сухая уборка | 1,10 |
| 210 | м2 | Водоэмульсионная окраска потолков | 15,48 |
| 211 | коробка | Установка дверных коробок | 40,84 |
| 212 | м2 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | 8,17 |
| 213 | м2 | Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм | 38,26 |
| 214 | м | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | 25,61 |
| 215 | м2 | Разборка покрытий полов из ламинированных панелей | 3,15 |
| 216 | м2 | Устройство подвесного потолка | 53,61 |
| 217 | м2 | Разборка подвесных потолков | 9,96 |
| 218 | м2 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 10,43 |
| 219 | м2 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | 42,90 |
| 220 | радиатор | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | 60,28 |
| 221 | м2 | Водоэмульсионная окраска стен | 12,67 |
| 222 | м2 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | 15,92 |
| 223 | шт | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | 1,62 |
| 224 | шт | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при cкрытой проводке | 22,17 |
| 225 | м | Устройство плинтусов из ПВХ | 3,41 |
| 226 | м | Разборка плинтусов из ПВХ | 0,55 |
| 227 | м2 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 12,12 |
| 228 | м2 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | 37,52 |
| 229 | м2 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 12,25 |
| 230 | кран | Установка микровоздушников на отопительных приборах | 14,93 |
| 231 | м | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм | 9,79 |
| 232 | стык | Сварка труб в стык диаметром до 50 мм | 15,87 |
| 233 | сгон | Установка сгонов при диаметре трубопровода до 32 мм | 11,10 |
| 234 | отверстие | Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 0,5 кирпича | 2,46 |
| 235 | м | Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода: 25 мм | 30,65 |
| 236 | м | Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода: 32 мм | 24,59 |
| 237 | комплект | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: в бетоне | 40,33 |
| 238 | м2 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков,подготовленных под вторую окраску | 8,71 |
| 239 | м2 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % | 6,26 |
| 240 | м2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз | 4,03 |
| 241 | прибор | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | 24,59 |
| 242 | прибор | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | 28,69 |
| 243 | м2 | Уборка санузлов | 7,07 |
| 244 | м2 | Уборка кухонь | 10,16 |
| 245 | м2 | Уборка жилых помещений при коэффициенте заставленности свыше 0.6 | 6,13 |
| 246 | м | Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах | 16,71 |
| 247 | коробка | Установка коробки распределительной при открытой проводке | 80,60 |
| 248 | коробка | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | 87,36 |
| 249 | м | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | 8,71 |
| 250 | отверстие | Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм | 6,01 |
| 251 | светильник | Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 1-ламповых | 11,99 |
| 252 | светильник | Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 2-ламповых: одной лампы | 12,88 |
| 253 | светильник | Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 4-ламповых: одной лампы | 13,50 |
| 254 | светильник | Ремонт светильников с люминесцентными лампами, 6-ламповых: одной лампы | 15,66 |
| 255 | лампа | Смена лампы накаливания в светильнике | 0,50 |
| 256 | лампа | Смена люминесцентной лампы в светильнике | 1,87 |
| 257 | лампа | Смена энергосберегающих ламп | 0,55 |
| 258 | шт | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | 17,38 |
| 259 | шт | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | 38,50 |
| 260 | шт | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при cкрытой проводке | 22,17 |
| 261 | м | Смена провода при открытой электропроводке | 7,70 |
| 262 | шт | Установка варочной поверхности с вырезанием отверстия для варочной поверхности в крышке шкафа (столешнице) | 35,90 |
| 263 | шт | Установка варочной поверхности в готовое отверстие | 10,16 |
| 264 | 100 м2 | Подметание территории домовладения: С усовершенствованным покрытием | 3,49 |
| 265 | 100 м2 | Уборка газона от опавших листьев, сучьев, мусора и растительности (весной и осенью) | 3,49 |
| 266 | 100 м2 | Подметание территории домовладенияЛестницы, ступени, лестничные площадки и марши на склонах | 3,66 |
| 267 | урна | Очистка урны от мусора: Железобетонная с металлическим вкладышем (размер основания 320х320 мм, высота 510 мм) | 0,55 |
| 268 | м2 | Промывка поверхности окон и дверей | 1,62 |
| 269 | прибор | Замена душевой кабины и поддона | 306,75 |
| 270 | прибор | Установка душевой кабины и поддона | 269,62 |
| 271 | м2 | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком | 7,36 |
| 272 | м2 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности | 5,45 |
| 273 | секция | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | 100,98 |
| 274 | 10м2 | Уборка места для парковки автотранспорта на расстояние 1 м от автомобиля: уборка места парковки в летний период | 0,76 |
| 275 | 10м2 | Уборка места для парковки автотранспорта на расстояние 1 м от автомобиля: уборка места парковки от свежевыпавшего снега | 1,31 |
| 276 | 10м2 | Уборка места для парковки автотранспорта на расстояние 1 м от автомобиля: уборка места парковки от уплотненного снега | 4,97 |
| 277 | 10м2 | Уборка места для парковки автотранспорта на расстояние 1 м от автомобиля: уборка места парковки от наледи и льда | 10,58 |
| 278 | м2 | Мойка и дезинфекция кабины лифта | 1,19 |
| 279 | м2 | Уборка кабин лифтов | 0,42 |
| 280 | раструб | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | 10,98 |
| 281 | шт | Смена трубы излива на смесителе | 8,43 |
| 282 | фильтр | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | 15,87 |
| 283 | шт | Прочистка душевой сетки | 2,31 |
| 284 | шт | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | 1,19 |
| 285 | шт | Смена картриджа в смесителе | 4,08 |
| 286 | м.п. | Смена наличников | 4,46 |
| 287 | полотно | Установка полотен наружных | 36,50 |
| 288 | прибор | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | 25,01 |
| 289 | коробка | Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | 107,99 |
| 290 | м | Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса | 8,17 |
| 291 | м2 дверного полотна | Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки | 31,87 |
| 292 | 100 м2 | Скашивание травы на газонах и склонах травокосилками | 13,61 |
| 293 | фасонная часть | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубок, переход диаметром до 100 мм | 23,65 |
| 294 | м2 | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | 13,19 |
| 295 | м2 | Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящих смесях, при количестве клепок в 1 м2: от 46 шт. до 100 шт. | 63,82 |
| 296 | м2 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | 6,63 |
| 297 | м2 | Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм | 34,41 |
| 298 | м3 | Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения на автотранспорт | 28,72 |
| 299 | шт | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | 2,94 |
| 300 | м2 | Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов | 32,81 |
| 301 | м2 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков,подготовленных под вторую окраску | 8,71 |
| 302 | м2 | Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов | 49,57 |
| 303 | м2 | Улучшенная масляная окраска оконных блоков,подготовленных под вторую окраску | 13,87 |
| 304 | м | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | 3,66 |
| 305 | м | Смена пластмассовых канализационных труб | 20,92 |
| 306 | шт | Установка тумбы под мойку | 53,92 |
| 307 | прибор | Установка умывальника с креплением к стене болтами | 42,16 |
| 308 | крепление | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | 5,71 |
| 309 | шт | Установка креплений для умывальников и моек | 9,22 |
| 400 | м | Укладка кабеля в кабельный канал | 2,12 |
| 401 | патрон | Демонтаж подвесного патрона | 11,02 |
| 402 | патрон | Установка подвесного патрона | 23,41 |
| 403 | блок | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | 48,75 |
| 404 | шт | Снятие светильников с лампами накаливания | 1,86 |
| 405 | м | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | 8,71 |
| 406 | шт | Демонтаж электрического счетчика | 11,02 |
| 407 | м2 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ | 54,68 |
| 408 | прибор | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | 14,85 |
| 409 | м2 | Оклейка стен простыми обоями | 9,66 |
| 410 | шт | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | 12,12 |
| 411 | шт | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | 13,15 |



